100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 29 | 16,57% |
Participación: | 146 | 83,43% |
En Blanco: | 1 | 0,68% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 77 | 55,00 | 73 | 50,00 | ||||
PSOE | 28 | 20,00 | 27 | 18,49 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 14 | 10,00 | P'S | 13 | 8,90 | |||
IU | 3 | 2,05 | ||||||
C's | 12 | 8,57 | 22 | 15,07 | ||||
CCD-CI | 2 | 1,43 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 1,43 | 1 | 0,68 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 1,43 | 2 | 1,37 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,68 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,68 | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,68 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,68 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 137 | 145 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.