100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 52 | 29,21% |
Participación: | 126 | 70,79% |
En Blanco: | 3 | 2,38% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 91 | 72,22 | 81 | 64,29 | ||||
PSOE | 12 | 9,52 | 19 | 15,08 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 10 | 7,94 | P'S | 10 | 7,94 | |||
IU | 1 | 0,79 | ||||||
C's | 9 | 7,14 | 10 | 7,94 | ||||
CCD-CI | 2 | 1,59 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,79 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,79 | 1 | 0,79 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,79 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 126 | 123 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.