100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 250 | 20,85% |
Participación: | 949 | 79,15% |
En Blanco: | 11 | 1,17% |
Nulos: | 8 | 0,84% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 396 | 42,58 | 367 | 39,00 | ||||
PSOE | 348 | 37,42 | 382 | 40,60 | ||||
C's | 101 | 10,86 | 95 | 10,10 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 70 | 7,53 | P'S | 53 | 5,63 | |||
IU | 16 | 1,70 | ||||||
CCD-CI | 2 | 0,22 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,22 | 1 | 0,11 | ||||
UPyD | 2 | 0,22 | 3 | 0,32 | ||||
ALCD | 1 | 0,11 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,11 | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 923 | 930 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.