100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.069 | 21,95% |
Participación: | 3.802 | 78,05% |
En Blanco: | 30 | 0,80% |
Nulos: | 39 | 1,03% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.942 | 53,40 | 1.776 | 47,20 | ||||
PSOE | 685 | 18,83 | 716 | 19,03 | ||||
C's | 554 | 15,23 | 690 | 18,34 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 351 | 9,65 | P'S | 354 | 9,41 | |||
IU | 111 | 2,95 | ||||||
CCD-CI | 37 | 1,02 | - | - | ||||
PACMA | 12 | 0,33 | 13 | 0,35 | ||||
VOX | 9 | 0,25 | 6 | 0,16 | ||||
FE de las JONS | 8 | 0,22 | 6 | 0,16 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,16 | 8 | 0,21 | ||||
UPyD | 6 | 0,16 | 18 | 0,48 | ||||
PCPE | 2 | 0,05 | 4 | 0,11 | ||||
ALCD | 1 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | 3 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.613 | 3.733 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.