100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 28 | 26,17% |
Participación: | 79 | 73,83% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 2 | 2,53% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 28 | 38,36 | 30 | 38,96 | ||||
PSOE | 19 | 26,03 | 18 | 23,38 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 13 | 17,81 | P'S | 8 | 10,39 | |||
IU | 7 | 9,09 | ||||||
C's | 9 | 12,33 | 11 | 14,29 | ||||
PACMA | 1 | 1,37 | 1 | 1,30 | ||||
PCPE | 1 | 1,37 | 1 | 1,30 | ||||
UPyD | 1 | 1,37 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
CCD-CI | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 72 | 77 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.