100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 20 | 24,69% |
Participación: | 61 | 75,31% |
En Blanco: | 2 | 3,33% |
Nulos: | 1 | 1,64% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 38 | 60,32 | 36 | 60,00 | ||||
PSOE | 10 | 15,87 | 10 | 16,67 | ||||
C's | 9 | 14,29 | 8 | 13,33 | ||||
CCD-CI | 2 | 3,17 | - | - | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 2 | 3,17 | P'S | 1 | 1,67 | |||
IU | 1 | 1,67 | ||||||
PACMA | 1 | 1,59 | 1 | 1,67 | ||||
VOX | 1 | 1,59 | 1 | 1,67 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 63 | 58 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.