100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 18 | 16,51% |
Participación: | 91 | 83,49% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 61 | 64,89 | 55 | 60,44 | ||||
PSOE | 20 | 21,28 | 17 | 18,68 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 8 | 8,51 | P'S | 5 | 5,49 | |||
IU | 3 | 3,30 | ||||||
C's | 5 | 5,32 | 10 | 10,99 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
CCD-CI | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 94 | 91 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.