100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 26 | 26,80% |
Participación: | 71 | 73,20% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 29 | 38,16 | 32 | 45,07 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 18 | 23,68 | P'S | 17 | 23,94 | |||
IU | - | - | ||||||
PSOE | 13 | 17,11 | 10 | 14,08 | ||||
C's | 12 | 15,79 | 8 | 11,27 | ||||
CCD-CI | 1 | 1,32 | - | - | ||||
VOX | 1 | 1,32 | 1 | 1,41 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 1,41 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 1,41 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 74 | 71 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.