100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 521 | 19,55% |
Participación: | 2.144 | 80,45% |
En Blanco: | 25 | 1,18% |
Nulos: | 22 | 1,03% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 697 | 34,59 | 601 | 28,32 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 433 | 21,49 | P'S | 419 | 19,75 | |||
IU | 121 | 5,70 | ||||||
C's | 409 | 20,30 | 505 | 23,80 | ||||
PSOE | 395 | 19,60 | 381 | 17,95 | ||||
CCD-CI | 26 | 1,29 | - | - | ||||
PACMA | 17 | 0,84 | 23 | 1,08 | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,35 | 3 | 0,14 | ||||
UPyD | 6 | 0,30 | 24 | 1,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,25 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,10 | 1 | 0,05 | ||||
P-LIB | 1 | 0,05 | - | - | ||||
SAIn | 1 | 0,05 | 2 | 0,09 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.999 | 2.097 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.