100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 37 | 27,41% |
Participación: | 98 | 72,59% |
En Blanco: | 1 | 1,04% |
Nulos: | 2 | 2,04% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 52 | 53,61 | 50 | 52,08 | ||||
PSOE | 19 | 19,59 | 14 | 14,58 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 14 | 14,43 | P'S | 15 | 15,63 | |||
IU | 5 | 5,21 | ||||||
C's | 9 | 9,28 | 9 | 9,38 | ||||
PCPE | 2 | 2,06 | 1 | 1,04 | ||||
VOX | 1 | 1,03 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
CCD-CI | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 97 | 95 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.