100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.650 | 19,47% |
Participación: | 10.963 | 80,53% |
En Blanco: | 108 | 0,99% |
Nulos: | 68 | 0,62% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.920 | 37,50 | 3.218 | 29,54 | ||||
C's | 2.593 | 24,80 | 3.171 | 29,11 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 1.812 | 17,33 | P'S | 1.946 | 17,86 | |||
IU | 527 | 4,84 | ||||||
PSOE | 1.704 | 16,30 | 1.627 | 14,93 | ||||
PACMA | 120 | 1,15 | 82 | 0,75 | ||||
CCD-CI | 98 | 0,94 | - | - | ||||
UPyD | 50 | 0,48 | 103 | 0,95 | ||||
VOX | 26 | 0,25 | 30 | 0,28 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,18 | 11 | 0,10 | ||||
FE de las JONS | 16 | 0,15 | 11 | 0,10 | ||||
PCPE | 7 | 0,07 | 10 | 0,09 | ||||
SAIn | 6 | 0,06 | 7 | 0,06 | ||||
P-LIB | 2 | 0,02 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.373 | 10.787 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.