100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 52.748 | 21,39% |
Participación: | 193.870 | 78,61% |
En Blanco: | 1.384 | 0,72% |
Nulos: | 1.362 | 0,70% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 75.414 | 40,82 | 69.558 | 36,13 | ||||
PSOE | 42.241 | 22,87 | 40.626 | 21,10 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 31.897 | 17,27 | P'S | 30.855 | 16,03 | |||
IU | 11.889 | 6,18 | ||||||
C's | 28.775 | 15,58 | 32.412 | 16,84 | ||||
CCD-CI | 1.450 | 0,78 | - | - | ||||
PACMA | 1.370 | 0,74 | 1.050 | 0,55 | ||||
UPyD | 698 | 0,38 | 1.954 | 1,02 | ||||
VOX | 626 | 0,34 | 834 | 0,43 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 337 | 0,18 | 314 | 0,16 | ||||
FE de las JONS | 220 | 0,12 | 209 | 0,11 | ||||
PCPE | 194 | 0,11 | 247 | 0,13 | ||||
SAIn | 165 | 0,09 | 208 | 0,11 | ||||
P-LIB | 88 | 0,05 | - | - | ||||
ALCD | 59 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 183.534 | 191.124 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.