100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 21 | 15,00% |
Participación: | 119 | 85,00% |
En Blanco: | 2 | 1,71% |
Nulos: | 2 | 1,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 64 | 54,70 | 59 | 50,43 | ||||
PSOE | 38 | 32,48 | 41 | 35,04 | ||||
C's | 7 | 5,98 | 7 | 5,98 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 6 | 5,13 | P'S | 3 | 2,56 | |||
IU | 2 | 1,71 | ||||||
CCD-CI | 1 | 0,85 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,85 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,85 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 116 | 115 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.