100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 703 | 18,01% |
Participación: | 3.200 | 81,99% |
En Blanco: | 25 | 0,79% |
Nulos: | 17 | 0,53% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.690 | 54,06 | 1.488 | 46,75 | ||||
C's | 585 | 18,71 | 712 | 22,37 | ||||
PSOE | 421 | 13,47 | 426 | 13,38 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 344 | 11,00 | P'S | 347 | 10,90 | |||
IU | 98 | 3,08 | ||||||
CCD-CI | 20 | 0,64 | - | - | ||||
PACMA | 16 | 0,51 | 14 | 0,44 | ||||
VOX | 16 | 0,51 | 20 | 0,63 | ||||
UPyD | 7 | 0,22 | 32 | 1,01 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,13 | 3 | 0,09 | ||||
PCPE | 4 | 0,13 | 1 | 0,03 | ||||
SAIn | 4 | 0,13 | 5 | 0,16 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,06 | 3 | 0,09 | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.114 | 3.158 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.