100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 839 | 25,90% |
Participación: | 2.400 | 74,10% |
En Blanco: | 27 | 1,14% |
Nulos: | 26 | 1,08% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 815 | 36,16 | 701 | 29,53 | ||||
PSOE | 490 | 21,74 | 497 | 20,94 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 439 | 19,48 | P'S | 450 | 18,96 | |||
IU | 150 | 6,32 | ||||||
C's | 392 | 17,39 | 447 | 18,83 | ||||
PACMA | 45 | 2,00 | 37 | 1,56 | ||||
CCD-CI | 19 | 0,84 | - | - | ||||
VOX | 9 | 0,40 | 9 | 0,38 | ||||
FE de las JONS | 8 | 0,35 | 8 | 0,34 | ||||
P-LIB | 5 | 0,22 | - | - | ||||
PCPE | 5 | 0,22 | 5 | 0,21 | ||||
UPyD | 5 | 0,22 | 17 | 0,72 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,13 | 5 | 0,21 | ||||
ALCD | 1 | 0,04 | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.236 | 2.347 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.