100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 40 | 19,90% |
Participación: | 161 | 80,10% |
En Blanco: | 3 | 1,90% |
Nulos: | 3 | 1,86% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 117 | 76,47 | 115 | 72,78 | ||||
C's | 13 | 8,50 | 15 | 9,49 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 9 | 5,88 | P'S | 12 | 7,59 | |||
IU | 2 | 1,27 | ||||||
PSOE | 7 | 4,58 | 8 | 5,06 | ||||
CCD-CI | 2 | 1,31 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 1,31 | 2 | 1,27 | ||||
SAIn | 1 | 0,65 | 1 | 0,63 | ||||
VOX | 1 | 0,65 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 152 | 155 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.