100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 12 | 15,38% |
Participación: | 66 | 84,62% |
En Blanco: | 2 | 3,08% |
Nulos: | 1 | 1,52% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 42 | 65,63 | 38 | 58,46 | ||||
PSOE | 8 | 12,50 | 8 | 12,31 | ||||
C's | 5 | 7,81 | 3 | 4,62 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 4 | 6,25 | P'S | 5 | 7,69 | |||
IU | 3 | 4,62 | ||||||
PACMA | 2 | 3,13 | 2 | 3,08 | ||||
CCD-CI | 1 | 1,56 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 1,56 | 1 | 1,54 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 63 | 63 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.