100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 177 | 20,14% |
Participación: | 702 | 79,86% |
En Blanco: | 6 | 0,87% |
Nulos: | 12 | 1,71% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 282 | 42,79 | 263 | 38,12 | ||||
PSOE | 178 | 27,01 | 209 | 30,29 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 90 | 13,66 | P'S | 82 | 11,88 | |||
IU | 12 | 1,74 | ||||||
C's | 84 | 12,75 | 97 | 14,06 | ||||
CCD-CI | 8 | 1,21 | - | - | ||||
ALCD | 5 | 0,76 | - | - | ||||
PACMA | 3 | 0,46 | 4 | 0,58 | ||||
UPyD | 3 | 0,46 | 4 | 0,58 | ||||
VOX | 2 | 0,30 | 4 | 0,58 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,29 | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 655 | 684 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.