100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 27 | 17,42% |
Participación: | 128 | 82,58% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 1 | 0,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 60 | 48,00 | 63 | 49,61 | ||||
PSOE | 28 | 22,40 | 24 | 18,90 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 22 | 17,60 | P'S | 21 | 16,54 | |||
IU | 8 | 6,30 | ||||||
C's | 10 | 8,00 | 9 | 7,09 | ||||
CCD-CI | 2 | 1,60 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,80 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,80 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,79 | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,79 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 124 | 127 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.