100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 221 | 21,97% |
Participación: | 785 | 78,03% |
En Blanco: | 10 | 1,30% |
Nulos: | 15 | 1,91% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 366 | 48,74 | 340 | 44,16 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 143 | 19,04 | P'S | 138 | 17,92 | |||
IU | 30 | 3,90 | ||||||
PSOE | 142 | 18,91 | 150 | 19,48 | ||||
C's | 83 | 11,05 | 87 | 11,30 | ||||
CCD-CI | 6 | 0,80 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,27 | 3 | 0,39 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,13 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | ||||
SAIn | 1 | 0,13 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,26 | ||||
UPyD | - | - | 8 | 1,04 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 745 | 760 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.