100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 62 | 23,40% |
Participación: | 203 | 76,60% |
En Blanco: | 3 | 1,51% |
Nulos: | 4 | 1,97% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 112 | 56,85 | 106 | 53,27 | ||||
PSOE | 45 | 22,84 | 47 | 23,62 | ||||
C's | 22 | 11,17 | 32 | 16,08 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 11 | 5,58 | P'S | 8 | 4,02 | |||
IU | 2 | 1,01 | ||||||
VOX | 2 | 1,02 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,51 | 1 | 0,50 | ||||
PACMA | 1 | 0,51 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,51 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
CCD-CI | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 195 | 196 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.