100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 57 | 27,67% |
Participación: | 149 | 72,33% |
En Blanco: | 2 | 1,34% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 68 | 47,55 | 67 | 44,97 | ||||
PSOE | 39 | 27,27 | 32 | 21,48 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 19 | 13,29 | P'S | 14 | 9,40 | |||
IU | 6 | 4,03 | ||||||
C's | 9 | 6,29 | 17 | 11,41 | ||||
VOX | 4 | 2,80 | 5 | 3,36 | ||||
ALCD | 1 | 0,70 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,70 | 1 | 0,67 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,70 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,70 | 2 | 1,34 | ||||
CCD-CI | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | 2 | 1,34 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 143 | 147 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.